Calendario
La cuadrícula mensual necesita JavaScript. Usa la pestaña Lista.
Unidad 1 · Digitalización y entornos IT/OT
| Fecha | Clase | Qué hacer |
|---|---|---|
| lun 28 sep 2026 | Qué es digitalizar | Digitalización y transformación digital, IT y OT |
| lun 5 oct 2026 | Industria 4.0 y sistemas IT | Las cuatro revoluciones industriales, departamentos, ERP y CRM |
| lun 19 oct 2026 | Sin clase | Suspendida por la DANA. No tienes que recuperar nada: el calendario se ha reorganizado |
| lun 26 oct 2026 | Planta, negocio e IT–OT | Pirámide de automatización, conexión IT–OT, de extremo a extremo. Inicio del proyecto: grupos y empresa. E1 hasta dom 8 nov |
Unidad 2 · Tecnologías habilitadoras digitales
| Fecha | Clase | Qué hacer |
|---|---|---|
| lun 9 nov 2026 | Tecnologías habilitadoras I | IoT, nube, IA, big data y ciberseguridad |
| lun 16 nov 2026 | Tecnologías habilitadoras II | Cadena de bloques, robótica, fabricación aditiva, RA/RV, 5G y gemelos digitales |
| lun 23 nov 2026 | Productos, servicios y mercados | Qué cambian las tecnologías en lo que vende una empresa, y los mercados nuevos que abren |
| lun 30 nov 2026 | Sostenibilidad, negocio y planta | Eficiencia, sostenibilidad y las mejoras en IT y OT |
| lun 14 dic 2026 | Redactar el informe de tecnologías | Buscar, valorar y citar fuentes; borrador de la E2 |
| lun 21 dic 2026 | Taller Taller del proyecto | Terminad la E2 (hasta hoy a las 23:59). Defensas individuales de la E1 y la E2 |
Unidad 3 · Sistemas en la nube
| Fecha | Clase | Qué hacer |
|---|---|---|
| lun 11 ene 2027 | Nube y modelos de servicio | IaaS, PaaS y SaaS |
| lun 18 ene 2027 | Despliegue y funciones | Pública, privada, híbrida y multinube; qué hace la nube |
| lun 25 ene 2027 | Edge, fog y mist | Computar cerca de donde nace el dato |
| lun 1 feb 2027 | Ventajas y soberanía | Qué aporta la nube a los sistemas conectados, y dónde viven tus datos |
| lun 8 feb 2027 | Taller Taller del proyecto | Terminad la E3 (hasta hoy a las 23:59). Defensas individuales de la E3 |
Unidad 4 · Inteligencia artificial
| Fecha | Clase | Qué hacer |
|---|---|---|
| lun 15 feb 2027 | Qué es la IA | IA, aprendizaje automático y aprendizaje profundo |
| lun 22 feb 2027 | IA generativa y uso responsable | Grandes modelos de lenguaje, sus límites y el Reglamento europeo de IA |
| lun 8 mar 2027 | Automatización y rentabilidad | Automatizar procesos, big data y si sale a cuenta |
| lun 15 mar 2027 | Sectores, lenguajes y software | Dónde se usa más la IA, sus lenguajes y herramientas, y qué cambia en tu trabajo |
| lun 22 mar 2027 | Taller Taller del proyecto | Terminad la E4 (hasta hoy a las 23:59). Defensas individuales de la E4 |
Unidad 5 · Datos y ciberseguridad
| Fecha | Clase | Qué hacer |
|---|---|---|
| lun 5 abr 2027 | Dato, información y ciclo de vida | De un número a una decisión |
| lun 12 abr 2027 | Big data | Las V del big data y su relación con la IA |
| lun 19 abr 2027 | Ciencia de datos y nube | Las etapas de la ciencia de datos con datos reales; guardar datos en la nube |
| lun 26 abr 2027 | Ciberseguridad y regulación | Seguridad de un equipo, de un sistema y global; RGPD, LOPDGDD y NIS2 |
| lun 3 may 2027 | Taller Taller del proyecto | Terminad la E5 (hasta hoy a las 23:59). Defensas individuales de la E5 |
Unidad 6 · Proyecto de transformación digital
| Fecha | Clase | Qué hacer |
|---|---|---|
| lun 10 may 2027 | Objetivos y áreas | Objetivos estratégicos y áreas digitalizables |
| lun 17 may 2027 | Encaje y tecnologías | Cómo encajan las áreas digitalizadas, y qué tecnología va en cada una |
| lun 24 may 2027 | Seguridad, datos e integración | Brechas de seguridad, tratamiento de datos e integración entre plataformas |
| lun 31 may 2027 | Personas y documentación | Competencias digitales de la plantilla y documentar los cambios. Dosier de la E6 hasta dom 6 jun |
| lun 7 jun 2027 | Presentaciones Presentaciones finales | Cada grupo presenta su plan de transformación; cierre del curso |
Festivos
No hay clase los lunes 12 de octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre de 2026, ni el 1 y el 29 de marzo de 2027. Las entregas se hacen en Google Classroom hasta las 23:59 del día indicado; consulta El proyecto.